Corinthians bate Cruzeiro com pênalti
Palmeiras mantém 'freguesia', perde do Atlético-GO por 3 a 0 e vê rival respirar
Atlético-MG goleia o Flamengo, se "vinga" de Luxa e segue fora do Z4
Com gol nos acréscimos, Atlético-PR vence, chega ao G-4 e rebaixa Prudente
Com gol relâmpago, Avaí surpreende e vence Inter a um mês do Mundial
Botafogo empata com o Ceará e sonho do título fica ainda mais distante
Flu reage, mas só empata com o Goiás e deixa a liderança com o Corinthians
Jonas é expulso, mas Victor salva o Grêmio da derrota contra o Santos
Guarani encerra jejum de gols, mas só empata com Vitória e segue no Z-4
São Paulo só empata com Vasco e vê sonho de Libertadores mais longe
35ª Rodada
Data | Hora | Partida | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|
10/11Quarta | 21:50 | Ceará | 22 | Botafogo | Castelão |
13/11Sábado | 19:30 | Santos | 00 | Grêmio | Vila Belmiro |
13/11Sábado | 19:30 | Corinthians | 10 | Cruzeiro | Pacaembu |
13/11Sábado | 19:30 | Atlético-MG | 41 | Flamengo | Arena do Jacaré |
14/11Domingo | 17:00 | Guarani | 11 | Vitória | Brinco de Ouro |
14/11Domingo | 17:00 | Internacional | 23 | Avaí | Beira Rio |
14/11Domingo | 17:00 | Fluminense | 11 | Goiás | Engenhão |
14/11Domingo | 17:00 | Atlético-GO | 30 | Palmeiras | Serra Dourada |
14/11Domingo | 19:30 | Vasco da Gama | 11 | São Paulo | São Januário |
14/11Domingo | 19:30 | Atlético-PR | 21 | Grêmio Prudente | Arena da Baixada |
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | 60.0 |
2 | Fluminense | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 55 | 34 | 21 | 59.0 |
3 | Cruzeiro | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 46 | 35 | 11 | 57.1 |
4 | Atlético-PR | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 40 | 41 | -1 | 53.3 |
5 | Botafogo | 56 | 35 | 13 | 17 | 5 | 50 | 36 | 14 | 53.3 |
6 | Grêmio | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 59 | 42 | 17 | 51.4 |
7 | Santos | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 57 | 46 | 11 | 49.5 |
8 | Internacional | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 39 | 3 | 48.5 |
9 | São Paulo | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 48 | 49 | -1 | 48.5 |
10 | Palmeiras | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | 40 | 37 | 3 | 47.6 |
11 | Vasco da Gama | 46 | 35 | 10 | 16 | 9 | 40 | 40 | 0 | 43.8 |
12 | Ceará | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 33 | 40 | -7 | 42.8 |
13 | Atlético-GO | 40 | 35 | 11 | 7 | 17 | 50 | 53 | -3 | 38.0 |
14 | Flamengo | 40 | 35 | 8 | 16 | 11 | 38 | 41 | -3 | 38.0 |
15 | Atlético-MG | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 47 | 59 | -12 | 37.1 |
16 | Vitória | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 40 | 46 | -6 | 37.1 |
17 | Avaí | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 35.2 |
18 | Guarani | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 32 | 47 | -15 | 35.2 |
19 | Goiás | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 38 | 60 | -22 | 30.4 |
20 | Grêmio Prudente | 27 | 35 | 7 | 9 | 19 | 37 | 57 | -20 | 25.7 |
7 comentários:
O BRASILEIRÃO É O MELHOR CAMPEONATO DO MUNDO
a série a vai ser luta até o final
acho que o timão vai ser campeão da série a
o corinthians , fluminense e cruzeiro vão lutar até o final
o timão vai ser campeão
o ceará vai se classificar para a sul-americana
o vitória-ba tem que ficar na primeira divisão , pós já são poucos times do nordeste na série a
Postar um comentário