Fluminense, Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na Libertadores
Fluminense goleia São Paulo e reassume liderança do Brasileirão
Galo vence e fica a uma vitória da salvação
Inter esquece rival e vence 'treino de luxo'
Leão ruge alto em casa, bate o Atlético-GO e deixa o Z-4
Grêmio Prudente e Ceará empatam diante de 842 testemunhas
Timão empata em Salvador e cai para segundo
Cruzeiro derrota Vasco e continua na disputa
Grêmio faz 3 a 1 no Atlético-PR
Fla vence, mas ainda corre risco
Neymar faz três gols e rebaixa o Goiás
36ª Rodada
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11Sábado | 19:30 | Grêmio | 3 1 ![]() | Atlético-PR | Olímpico |
| 20/11Sábado | 19:30 | Flamengo | 2 1 ![]() | Guarani | Engenhão |
| 20/11Sábado | 19:30 | Prudente | 1 1 ![]() | Ceará | Eduardo José Farah |
| 21/11Domingo | 17:00 | São Paulo | 1 4 ![]() | Fluminense | Arena Barueri |
| 21/11Domingo | 17:00 | Palmeiras | 0 2 ![]() | Atlético-MG | Fonte Luminosa |
| 21/11Domingo | 17:00 | Botafogo | 1 2 ![]() | Internacional | Engenhão |
| 21/11Domingo | 17:00 | Vitória | 1 1 ![]() | Corinthians | Barradão |
| 21/11Domingo | 19:30 | Avaí | 3 0 ![]() | Atlético-GO | Ressacada |
| 21/11Domingo | 19:30 | Goiás | 1 4 ![]() | Santos | Serra Dourada |
| 21/11Domingo | 19:30 | Cruzeiro | 3 1 ![]() | Vasco da Gama | João Havelange |
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 59 | 35 | 24 | 60.1 |
| 2 | Corinthians | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 62 | 40 | 22 | 59.2 |
| 3 | Cruzeiro | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 49 | 36 | 13 | 58.3 |
| 4 | Grêmio | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 62 | 43 | 19 | 52.7 |
| 5 | Atlético-PR | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | 51.8 |
| 6 | Botafogo | 56 | 36 | 13 | 17 | 6 | 51 | 38 | 13 | 51.8 |
| 7 | Santos | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 61 | 47 | 14 | 50.9 |
| 8 | Internacional | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 | 40 | 4 | 50.0 |
| 9 | São Paulo | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 | 47.2 |
| 10 | Palmeiras | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 40 | 39 | 1 | 46.2 |
| 11 | Vasco da Gama | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 41 | 43 | -2 | 42.5 |
| 12 | Ceará | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 34 | 41 | -7 | 42.5 |
| 13 | Flamengo | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 40 | 42 | -2 | 39.8 |
| 14 | Atlético-MG | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 49 | 59 | -10 | 38.8 |
| 15 | Atlético-GO | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 50 | 56 | -6 | 37.0 |
| 16 | Avaí | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 55 | -9 | 37.0 |
| 17 | Vitória | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 47 | -6 | 37.0 |
| 18 | Guarani | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 33 | 49 | -16 | 34.2 |
| 19 | Goiás | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 39 | 64 | -25 | 29.6 |
| 20 | Grêmio Prudente | 28 | 36 | 7 | 10 | 19 | 38 | 58 | -20 | 25.9 |











3
1 
2
1
1
0
1
1
3
1
3
8 comentários:
O FLU , O TIMÃO EO CRUZEIRO VÃO BRIGAR PELO TÍTULO ATÉ A ÚLTIMA RODADA
acredito ainda no título para o corinthians
o brasileirão tá enocionante
é o melhor campeonato do mundo
esse é o campeonato brasileiro o melhor de todos
parabéns para o fluminense , o corinthians e o cruzeiro por se classificarem para a libertadores
vai corinthians eu ainda acredito
ronaldo eu acredito em você e no timão
Postar um comentário