| Data | Hora | Partida | Estádio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11Sábado | 19:30 | Grêmio | 5 1 ![]() | Ceará | Olímpico | |
| 06/11Sábado | 19:30 | Atlético-GO | 2 2 ![]() | Internacional | Serra Dourada | |
| 06/11Sábado | 19:30 | Atlético-MG | 2 2 ![]() | Santos | Arena do Jacaré | |
| 07/11Domingo | 17:00 | Prudente | 4 1 ![]() | Goiás | Eduardo José Farah | |
| 07/11Domingo | 17:00 | Avaí | 0 0 ![]() | Botafogo | Ressacada | |
| 07/11Domingo | 17:00 | São Paulo | 0 2 ![]() | Corinthians | Morumbi | |
| 07/11Domingo | 17:00 | Vitória | 0 1 ![]() | Cruzeiro | Barradão | |
| 07/11Domingo | 19:30 | Palmeiras | 1 0 ![]() | Guarani | Arena Barueri | |
| 07/11Domingo | 19:30 | Fluminense | 1 0 ![]() | Vasco da Gama | Engenhão | |
| 07/11Domingo | 19:30 | Flamengo | 0 1 ![]() | Atlético-PR | Raulino de Oliveira | |
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 | 33 | 21 | 59.8 | |
| 2 | Corinthians | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 39 | 21 | 58.8 | |
| 3 | Cruzeiro | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 46 | 34 | 12 | 58.8 | |
| 4 | Botafogo | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 48 | 34 | 14 | 53.9 | |
| 5 | Atlético-PR | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 | 51.9 | |
| 6 | Grêmio | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 59 | 42 | 17 | 51.9 | |
| 7 | Santos | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 46 | 11 | 50.0 | |
| 8 | Internacional | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 36 | 4 | 50.0 | |
| 9 | São Paulo | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 48 | -1 | 49.0 | |
| 10 | Palmeiras | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 34 | 6 | 49.0 | |
| 11 | Vasco da Gama | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 39 | 39 | 0 | 44.1 | |
| 12 | Ceará | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 31 | 38 | -7 | 43.1 | |
| 13 | Flamengo | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 37 | 37 | 0 | 39.2 | |
| 14 | Vitória | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 45 | -6 | 37.2 | |
| 15 | Atlético-GO | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 | 36.2 | |
| 16 | Atlético-MG | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 58 | -15 | 35.2 | |
| 17 | Guarani | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 46 | -15 | 35.2 | |
| 18 | Avaí | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 53 | -13 | 33.3 | |
| 19 | Goiás | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 37 | 59 | -22 | 30.3 | |
| 20 | Grêmio Prudente | 27 | 34 | 7 | 9 | 18 | 36 | 55 | -19 | 26.4 | |
SÉRIE B - 34ª Rodada
| Data | Hora | Partida | Estádio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11Sexta | 21:00 | América-MG | 3 1 ![]() | Guaratinguetá | Sete Lagoas |
| 05/11Sexta | 21:00 | América-RN | 1 0 ![]() | Paraná | Machadão |
| 05/11Sexta | 21:00 | Coritiba | 3 0 ![]() | Ipatinga | Couto Pereira |
| 06/11Sábado | 17:00 | São Caetano | 2 1 ![]() | Sport | Anacleto Campanella |
| 06/11Sábado | 17:00 | Ponte Preta | 0 2 ![]() | Portuguesa | Moisés Lucarelli |
| 06/11Sábado | 17:00 | Náutico | 1 0 ![]() | Icasa | Aflitos |
| 06/11Sábado | 17:00 | Brasiliense | 3 2 ![]() | Bahia | Serejão |
| 06/11Sábado | 21:00 | Bragantino | 3 1 ![]() | Santo André | Nabi Abi Chedid |
| 06/11Sábado | 21:00 | Figueirense | 0 0 ![]() | Duque de Caxias | Orlando Scarpelli |
| 06/11Sábado | 21:00 | ASA | 2 1 ![]() | Vila Nova | Coaracy Fonseca |
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 60 | 41 | 19 | 62.7 |
| 2 | Figueirense | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 56 | 30 | 26 | 58.8 |
| 3 | Bahia | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 40 | 18 | 57.8 |
| 4 | América-MG | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 54 | 39 | 15 | 56.8 |
| 5 | Sport | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 35 | 16 | 52.9 |
| 6 | Portuguesa | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 61 | 47 | 14 | 51.9 |
| 7 | Duque de Caxias | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 41 | 48 | -7 | 48.0 |
| 8 | ASA | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 52 | -4 | 47.0 |
| 9 | São Caetano | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 49 | -1 | 47.0 |
| 10 | Paraná | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 40 | 3 | 45.0 |
| 11 | Ponte Preta | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 43 | 3 | 45.0 |
| 12 | Bragantino | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 34 | 10 | 45.0 |
| 13 | Guaratinguetá | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 47 | -6 | 42.1 |
| 14 | Vila Nova | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 44 | 56 | -12 | 41.1 |
| 15 | Náutico | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 35 | 57 | -22 | 40.1 |
| 16 | Icasa | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 47 | -3 | 40.1 |
| 17 | Brasiliense | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 52 | -16 | 39.2 |
| 18 | Ipatinga | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | 56 | -16 | 35.2 |
| 19 | Santo André | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 47 | 57 | -10 | 34.3 |
| 20 | América-RN | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 | 59 | -27 | 34.3 |

5
1 
2
2
4
0
0
0
1
1
0

3
1
3
2
0
1
3
3
0
2
5 comentários:
a briga vai ser boa entre timão , flu e cruzeiro
o timão vai ser campeão
a disputa vai ser até a última rodada
na série b , o náutico vai se livrar dessa situação e o sport não vai subir para a série a
o coritiba , bahia e figueirense e américa-mg vão subir para a série a e o timão vai ser campeão da série a
Postar um comentário