Inter de Milão sua para bater Twente dentro do Giuseppe Meazza
Barcelona faz linha de passe, vence o Panathinaikos e avança às oitavas
Rooney volta a marcar, e Manchester vence; Valencia goleia e avança
Rubin Kazan vence o Copenhague na Rússia e segue vivo no Grupo D
Ronaldinho Gaúcho entra no fim e fecha vitória do Milan sobre Auxerre
Cristiano Ronaldo faz dois, Real goleia Ajax e embala para clássico
Garotada do Chelsea bate Zilina de virada e mantém 100% da equipe
Com gol de Brandão, Olympique bate o Spartak e se garante nas oitavas
Do banco, Adriano vê virada incrível do Roma sobre o Bayern de Munique
Com gols brasucas, Shakhtar ganha e fica perto de avançar
Braga vence o Arsenal e segue vivo
Tottenham domina o Werder em White Hart Lane
Confira a classificação atualizada e a tabela de jogos da fase de grupos da Champions
Confira a quinta rodada completa:
Grupo E
Roma 3 x 2 Bayern de Munique
Basel 1 x 0 Cluj
Grupo F
Spartak Moscou 0 x 3 Olympique
Chelsea 2 x 1 Zilina
Grupo G
Ajax 0 x 4 Real Madrid
Auxerre 0 x 2 Milan
Grupo H
Braga 2 x 0 Arsenal
Partizan 0 x 3 Shakhtar Donetsk
Quarta-feira
Grupo A
Tottenham 3 x 0 Werder Bremen
Inter de Milão 1 x 0 Twente
Grupo B
Schalke 04 3 x 0 Lyon
Hapoel Tel Aviv 3 x 0 Benfica
Grupo C
Valencia 6 x 1 Bursaspor
Rangers 0 x 1 Manchester United
Grupo D
Rubin Kazan 1 x 0 Copenhague
Panathinaikos 0 x 3 Barcelona
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Tottenham | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 66.7 |
2Inter de Milão | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 66.7 |
3Twente | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.3 |
4Werder Bremen | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 13.3 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Schalke 04 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66.7 |
2Lyon | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 60 |
3Benfica | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 40 |
4Hapoel Tel Aviv | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 26.7 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Manchester United | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 86.7 |
2Valencia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 66.7 |
3Rangers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.3 |
4Bursaspor | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Barcelona | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 73.3 |
2FC Copenhague | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 46.7 |
3Rubin Kazan | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 |
4Panathinaikos | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | -9 | 13.3 |
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Bayern de Munique | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 80 |
2Roma | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 60 |
3Basel | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 40 |
4Cluj | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 20 |
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Chelsea | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 100 |
2Olympique | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 60 |
3Spartak Moscou | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 40 |
4Zilina | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Real Madrid | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 86.7 |
2Milan | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 53.3 |
3Ajax | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 26.7 |
4Auxerre | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Shakhtar Donetsk | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 80 |
2Arsenal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 60 |
3Braga | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 60 |
4Partizan | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 |
5 comentários:
É MELHOR TORNEIO DO MUNDO
os melhores jogadores do mundo estão na liga dos campeões da europa
esse torneio é especial
os melhores times e jogadores estão na liga dos campeões da europa
é o torneio mais organizado do mundo
Postar um comentário