Coritiba empata com Icasa e é campeão da Série B
 América-MG vence o Sport, mas ainda não comemora volta à elite
Lusa rebaixa o Ipatinga e mantém vivo sonho de voltar à elite em 2011
Náutico vence de virada e afasta risco de queda. Vila segue ameaçado
América-RN vence ASA por 2 a 1 e mantém esperança de salvação
Santo André impede chance de título do Bahia, mas cai para a Série C
Sem chance de acesso e sem risco de queda, Paraná e Braga empatam
No sufoco, Brasiliense bate a Ponte e ganha esperança para última rodada
São Caetano bate o Duque de Caxias no jogo das piores médias de público
Guaratinguetá sofre empate no fim e segue ameaçado de rebaixamento
37ª Rodada
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11Sexta | 21:00 | Paraná |   0 0 ![]()  | Bragantino | Durival de Brito | 
| 19/11Sexta | 21:00 | São Caetano |   1 0 ![]()  | Duque de Caxias | Anacleto Campanella | 
| 20/11Sábado | 17:00 | Náutico |   4 1 ![]()  | Vila Nova | Aflitos | 
| 20/11Sábado | 17:00 | Portuguesa |   2 1 ![]()  | Ipatinga | Canindé | 
| 20/11Sábado | 17:00 | Guaratinguetá |   2 2 ![]()  | Figueirense | Dário Rodrigues Leite | 
| 20/11Sábado | 17:00 | ASA |   1 2 ![]()  | América-RN | Coaracy Fonseca | 
| 20/11Sábado | 17:00 | Bahia |   1 2 ![]()  | Santo André | Roberto Santos | 
| 20/11Sábado | 17:00 | Icasa |   2 2 ![]()  | Coritiba | Mauro Sampaio | 
| 20/11Sábado | 17:00 | Brasiliense |   2 1 ![]()  | Ponte Preta | Serejão | 
| 20/11Sábado | 17:00 | América-MG |   2 1 ![]()  | Sport | Sete Lagoas | 
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 67 | 46 | 21 | 63.9 | 
| 2 | Bahia | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 63 | 42 | 21 | 58.5 | 
| 3 | Figueirense | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 63 | 34 | 29 | 57.6 | 
| 4 | América-MG | 62 | 37 | 19 | 5 | 13 | 56 | 41 | 15 | 55.8 | 
| 5 | Portuguesa | 59 | 37 | 18 | 5 | 14 | 66 | 52 | 14 | 53.1 | 
| 6 | Sport | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 54 | 39 | 15 | 50.4 | 
| 7 | Paraná | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 45 | 40 | 5 | 47.7 | 
| 8 | São Caetano | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 49 | 50 | -1 | 46.8 | 
| 9 | ASA | 51 | 37 | 16 | 3 | 18 | 51 | 55 | -4 | 45.9 | 
| 10 | Bragantino | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 50 | 37 | 13 | 45.0 | 
| 11 | Duque de Caxias | 49 | 37 | 15 | 4 | 18 | 43 | 54 | -11 | 44.1 | 
| 12 | Náutico | 48 | 37 | 14 | 6 | 17 | 41 | 59 | -18 | 43.2 | 
| 13 | Icasa | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 50 | -1 | 43.2 | 
| 14 | Ponte Preta | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 42.3 | 
| 15 | Guaratinguetá | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 45 | 56 | -11 | 39.6 | 
| 16 | Vila Nova | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 47 | 66 | -19 | 38.7 | 
| 17 | Brasiliense | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 39 | 57 | -18 | 38.7 | 
| 18 | América-RN | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 39 | 66 | -27 | 36.9 | 
| 19 | Ipatinga | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 45 | 60 | -15 | 36.0 | 
| 20 | Santo André | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 52 | 61 | -9 | 36.0 | 




 0
0 
 1
 4
 2
 2
 1
 1
 2
 2
 2
7 comentários:
O CORITIBA MERECEU O TÍTULO
ANO QUE VEM TEM NÁUTICO , SPORT E SALGUEIRO NA SÉRIE B
parabéns ao coritiba
o coxa está de parabéns
o náutico ganhou de goleada e se livrou de vez do rebaixamento
acho que o américa-mg vai subir
parabéns ao coritiba , bahia e figueirense
Postar um comentário