Atlético-PR tropeça diante do Ceará e dá adeus ao sonho da Libertadores
Herói, Caio marca três, vira para cima do Santos, e garante o Avaí na Série A
Botafogo vence o Prudente e segue com chances de ir à Libertadores
Grêmio goleia em Campinas, segue no G-4, e ajuda a rebaixar o Guarani
Atlético-MG faz 3 a 1 no Goiás e está definitivamente livre da degola
Inter se despede da torcida com empate, e Vitória fica no Z-4
Iludido pelo Palmeiras, Timão vence Vasco e carrega sonho para Goiânia
Cruzeiro vence, mas fica longe do título; Fla perde, mas escapa
Tartá marca, Flu derrota o Palmeiras e fica a uma vitória do bicampeonato
Dragão empata com São Paulo e joga decisão da degola para última rodada
37ª Rodada
Data | Hora | Partida | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|
28/11Domingo | 17:00 | Avaí | 32 | Santos | Ressacada |
28/11Domingo | 17:00 | Atlético-GO | 11 | São Paulo | Serra Dourada |
28/11Domingo | 17:00 | Guarani | 03 | Grêmio | Brinco de Ouro |
28/11Domingo | 17:00 | Corinthians | 20 | Vasco da Gama | Pacaembu |
28/11Domingo | 17:00 | Ceará | 11 | Atlético-PR | Castelão |
28/11Domingo | 17:00 | Flamengo | 12 | Cruzeiro | Raulino de Oliveira |
28/11Domingo | 17:00 | Atlético-MG | 31 | Goiás | Arena do Jacaré |
28/11Domingo | 17:00 | Botafogo | 31 | Grêmio Prudente | Engenhão |
28/11Domingo | 17:00 | Internacional | 11 | Vitória | Beira Rio |
28/11Domingo | 17:00 | Palmeiras | 12 | Fluminense | Fonte Luminosa |
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 36 | 25 | 61.2 |
2 | Corinthians | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 64 | 40 | 24 | 60.3 |
3 | Cruzeiro | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 51 | 37 | 14 | 59.4 |
4 | Grêmio | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 65 | 43 | 22 | 54.0 |
5 | Botafogo | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 54 | 39 | 15 | 53.1 |
6 | Atlético-PR | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 42 | 45 | -3 | 51.3 |
7 | Santos | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 63 | 50 | 13 | 49.5 |
8 | Internacional | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 45 | 41 | 4 | 49.5 |
9 | São Paulo | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 54 | -4 | 46.8 |
10 | Palmeiras | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 | 45.0 |
11 | Ceará | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 35 | 42 | -7 | 42.3 |
12 | Vasco da Gama | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 41 | 45 | -4 | 41.4 |
13 | Atlético-MG | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 52 | 60 | -8 | 40.5 |
14 | Avaí | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 49 | 57 | -8 | 38.7 |
15 | Flamengo | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 41 | 44 | -3 | 38.7 |
16 | Atlético-GO | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 51 | 57 | -6 | 36.9 |
17 | Vitória | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 48 | -6 | 36.9 |
18 | Guarani | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 33 | 52 | -19 | 33.3 |
19 | Goiás | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 67 | -27 | 28.8 |
20 | Grêmio Prudente | 28 | 37 | 7 | 10 | 20 | 39 | 61 | -22 | 25.2 |
5 comentários:
O FLUMINENSE ESTÁ COM UMA MÃO NA TAÇA , MAIS ACREDITO NO TÍTULO PARA O MEU TIMÃO , O GUARANI VAI GANHAR DO FLU
o campeonato vai se decidido na última rodada
timão , flu e a raposa só saberemos o campeão na última rodada
no rebaixamento a briga ficou entre o vitória-ba e o atlético-go
esse é o melhor campeonato dos últimos anos
Postar um comentário