Timão vence Avaí por 4 a 0 e cola no líder com triunfo do São Paulo
Em confronto abaixo das expectativas, Fluminense fica no empate diante do Inter
São Paulo bate o Cruzeiro por 2 a 0, em Uberlândia, e ajuda o Corinthians
Na luta contra o rebaixamento, Guarani e Atlético-MG não saem do zero em Campinas
Botafogo vence Atlético-GO, faz a trinca e cola nos líderes
Grêmio vence o Goiás e segue na briga pela Libertadores
Santos empata com Vitória e vê sonho do título se afastar
Goleiros falham, e duelo no Castelão entre Ceará e Flamengo termina empatado
RESULTADOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
Data | Hora | Partida | Estádio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11Quarta | 19:30 | Internacional | 00 | Fluminense | Beira-Rio | ||||
03/11Quarta | 19:30 | Santos | 11 | Vitória | Vila Belmiro | ||||
03/11Quarta | 19:30 | Botafogo | 32 | Atlético-GO | Engenhão | ||||
03/11Quarta | 19:30 | Guarani | 00 | Atlético-MG | Brinco de Ouro | ||||
03/11Quarta | 19:30 | Goiás | 02 | Grêmio | Serra Dourada | ||||
03/11Quarta | 21:50 | Ceará | 22 | Flamengo | Castelão | ||||
03/11Quarta | 21:50 | Corinthians | 40 | Avaí | Pacaembu | ||||
03/11Quarta | 21:50 | Cruzeiro | 02 | São Paulo | Uberlândia |
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 53 | 33 | 20 | 58.5 |
2 | Corinthians | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 39 | 19 | 57.5 |
3 | Cruzeiro | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 45 | 34 | 11 | 57.5 |
4 | Botafogo | 54 | 33 | 13 | 15 | 5 | 48 | 34 | 14 | 54.5 |
5 | Santos | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 55 | 44 | 11 | 50.5 |
6 | Internacional | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 38 | 34 | 4 | 50.5 |
7 | São Paulo | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 47 | 46 | 1 | 50.5 |
8 | Grêmio | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 54 | 41 | 13 | 50.5 |
9 | Atlético-PR | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 | 48.9 |
10 | Palmeiras | 47 | 32 | 11 | 14 | 7 | 39 | 33 | 6 | 48.9 |
11 | Ceará | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 30 | 33 | -3 | 44.4 |
12 | Vasco da Gama | 42 | 32 | 9 | 15 | 8 | 37 | 37 | 0 | 43.75 |
13 | Flamengo | 40 | 33 | 8 | 16 | 9 | 37 | 36 | 1 | 40.4 |
14 | Vitória | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 39 | 44 | -5 | 38.3 |
15 | Atlético-GO | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 45 | 51 | -6 | 36.3 |
16 | Guarani | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 31 | 45 | -14 | 36.3 |
17 | Atlético-MG | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 41 | 56 | -15 | 35.3 |
18 | Avaí | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 40 | 53 | -13 | 33.3 |
19 | Goiás | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 36 | 55 | -19 | 31.3 |
20 | Grêmio Prudente | 24 | 32 | 6 | 9 | 17 | 31 | 52 | -21 | 25.0 |
10 comentários:
ESSA RODADA FOI BOA PARA O CORINTHIANS
vai timão
vai ser uma briga boa entre timão , flu e o cruzeiro
quem será o campeão ?
o campeonato brasileiro tá emocionante
ronaldo tá gordo mas faz a diferença dentro de campo
o ronaldo é craque mesmo
o são paulo ajudando o corinthians
rogério ceni vai chegar aos 100 gools na carreira
o título fica emtre o flu e o corinthians
Postar um comentário