Bahia vence a Portuguesa e sobe para a Série A
Coritiba vence, mas não leva o título , Figueirense garante a volta à elite
Náutico vence o Brasiliense e fica perto de se livrar do rebaixamento
Icasa derrota a Ponte Preta em Campinas e se livra do risco de queda
Sem grandes ambições, Paraná vence o Asa fora de casa por 1 a 0
América-RN vence o Guará e segue vivo na luta contra o rebaixamento
13/11Sábado | 17:00 | Coritiba | 21 | Figueirense | Couto Pereira |
13/11Sábado | 17:00 | Ponte Preta | 01 | Icasa | Moisés Lucarelli |
13/11Sábado | 17:00 | Brasiliense | 01 | Náutico | Serejão |
13/11Sábado | 21:00 | ASA | 01 | Paraná | Coaracy Fonseca |
13/11Sábado | 21:00 | Bahia | 30 | Portuguesa | Roberto Santos |
13/11Sábado | 21:00 | América-RN | 52 | Guaratinguetá | Machadão |
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 65 | 44 | 21 | 64.8 |
2 | Bahia | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 62 | 40 | 22 | 60.1 |
3 | Figueirense | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 61 | 32 | 29 | 58.3 |
4 | América-MG | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 54 | 40 | 14 | 54.6 |
5 | Portuguesa | 56 | 36 | 17 | 5 | 14 | 64 | 51 | 13 | 51.8 |
6 | Sport | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | 37 | 16 | 51.8 |
7 | Paraná | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 45 | 40 | 5 | 48.1 |
8 | ASA | 51 | 36 | 16 | 3 | 17 | 50 | 53 | -3 | 47.2 |
9 | Duque de Caxias | 49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 43 | 53 | -10 | 45.3 |
10 | São Caetano | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 48 | 50 | -2 | 45.3 |
11 | Bragantino | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 50 | 37 | 13 | 45.3 |
12 | Icasa | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 | 48 | -1 | 43.5 |
13 | Ponte Preta | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 47 | 45 | 2 | 43.5 |
14 | Náutico | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 37 | 58 | -21 | 41.6 |
15 | Vila Nova | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 46 | 62 | -16 | 39.8 |
16 | Guaratinguetá | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 | 54 | -11 | 39.8 |
17 | Ipatinga | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 44 | 58 | -14 | 37.0 |
18 | Brasiliense | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 37 | 56 | -19 | 37.0 |
19 | América-RN | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 37 | 65 | -28 | 35.1 |
20 | Santo André | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 | 34.2 |
6 comentários:
PARABÉNS PARA O BAHIA E PARA O FIGUEIRENSE
de quem será a quarta vaga
parabéns coritiba , bahia e figueirense
a última vaga , será disputada pelo américa-mg , portuguesa e sport
a briga vai ser boa
a luta pelo ascesso vai ser até o final
Postar um comentário