CABENSE 1X0 SPORT
CENTRAL 3X3 PETROLINA
VITÓRIA 0X2 PORTO
YPIRANGA 2X0 ARARIPINA
SALGUEIRO 1X0 NÁUTICO
18 de Janeiro
Vitória | 0 | x | 2 | Porto |
Central | 3 | x | 3 | Petrolina |
Santa Cruz | 3 | x | 1 | América |
Cabense | 1 | x | 0 | Sport |
Ypiranga | 2 | x | 0 | Araripina |
19 de Janeiro
Salgueiro | 1 | x | 0 | Náutico |
Pernambucano 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1 | Santa Cruz | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 100 | ||
2 | Porto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100 | ||
3 | Central | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 78 | ||
4 | Salgueiro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 67 | ||
5 | Náutico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 44 | ||
6 | Sport | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | ||
7 | Cabense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | ||
8 | Ypiranga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33 | ||
9 | Petrolina | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 22 | ||
10 | Araripina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 | ||
11 | Vitória | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 11 | ||
12 | América do Recife | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos. |
Zona de classificação para a fase final | |
Zona de classificação para disputa de campeão do interior | |
Zona de rebaixamento para a Série A2 em 2012 |
4 comentários:
OS TIMES INTERMEDIARIOS ESTÃO JOGANDO MUITO
o náutico e o sport estão muito fracos
o santa cruz está mostrando que está melhor
será que o santa cruz continuará com essa pegada
Postar um comentário