SANTA CRUZ 2X1 PETROLINA
VITÓRIA-PE 0X1 NÁUTICO
CABENSE 1X1 AMÉRICA-PE
YPIRANGA 1X2 PORTO
CENTRAL 2X0 ARARIPINA
26 de Janeiro
| Salgueiro | 0 | x | 0 | Sport |
27 de Janeiro
| Central | 2 | x | 0 | Araripina |
| Cabense | 1 | x | 1 | América |
| Vitória | 0 | x | 1 | Náutico |
| Ypiranga | 0 | x | 2 | Porto |
| Santa Cruz | 2 | x | 1 | Petrolina |
| Pernambucano 2011 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
| 1 | Santa Cruz | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 100 | ||
| 2 | Central | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 89 | ||
| 3 | Porto | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 78 | ||
| 4 | Náutico | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 61 | ||
| 5 | Sport | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 44 | ||
| 6 | Petrolina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44 | ||
| 7 | Salgueiro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 39 | ||
| 8 | Cabense | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | ||
| 9 | Araripina | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 22 | ||
| 10 | Vitória | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 22 | ||
| 11 | Ypiranga | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 17 | ||
| 12 | América do Recife | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 6 | ||
| Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos. | ||||||||||||
| Zona de classificação para a fase final | |
| Zona de classificação para disputa de campeão do interior | |
| Zona de rebaixamento para a Série A2 em 2012 |
3 comentários:
o santa cruz tá ganhando todas , mais na próxima rodada é o clássico contra o náutico é vamos ver se tá bom mesmo
o tricolor do arruda vi ter que mostrar futebol contra o náutico
vamos vencer náutico
Postar um comentário