ARARIPINA 1X1 NÁUTICO
PETROLINA 1X1 SPORT
AMÉRICA-PE 0X1 PORTO-PE
CENTRAL-PE 1X0 SALGUEIRO
CABENSE 0X0 VITÓRIA-PE
16 de Janeiro
Araripina | 1 | x | 1 | Náutico |
América | 0 | x | 1 | Porto |
Petrolina | 1 | x | 1 | Sport |
Cabense | 0 | x | 0 | Vitória |
Central | 1 | x | 0 | Salgueiro |
Santa Cruz | 2 | x | 1 | Ypiranga |
CLASSIFICAÇÃO
Pernambucano 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1 | Santa Cruz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 | ||
2 | Central | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | ||
3 | Porto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | ||
4 | Náutico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 67 | ||
5 | Sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 | ||
6 | Salgueiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | ||
7 | Araripina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 | ||
8 | Cabense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 | ||
9 | Petrolina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 17 | ||
10 | Vitória | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 17 | ||
11 | Ypiranga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
12 | América Pernambucano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos. |
Zona de classificação para a fase final | |
Zona de classificação para disputa de campeão do interior | |
Zona de rebaixamento para a Série A2 em 2012 |
4 comentários:
O PERNAMBUCANO ESTÁ MUITO DISPUTADO
é o melhor pernambucano pós o hexa está em jogo
estadual forte , o melhor do nordeste
o náutico e o sport estão fracos , o santa cruz está melhor
Postar um comentário