Villarreal bate o Dínamo Zagreb em casa e se garante na próxima fase
Com gol de Nenê, PSG bate o Sevilla e garante o seu lugar na próxima fase
Com time reserva e frango de Reina, Liverpool empata e se classifica
O Aris da Grécia derrotaram o Atlético de Madri por 3 a 2
Juve é eliminada sob forte nevasca.
Manchester City, outro classificado da chave, Com os 3 a 0 sobre o RB Salzburg
Sampdoria perde em casa para o PSV e está eliminado da Liga Europa
Confira a quinta rodada completa:
Quarta-feira
Zenit 3 x 1 Anderlecht, Grupo G
Hajduk Split 1 x 3 AEK, Grupo G
Sampdoria 1 x 2 PSV, Grupo I
Metalist 2 x 1 Debrecen, Grupo I
Odense 1 x 1 Getafe, Grupo H
Young Boys 4 x 2 Stuttgart, Grupo H
Lech Poznan 1 x 1 Juventus, Grupo A
Man City 3 x 0 Salzburg, Grupo A
Rosenborg 0 x 1 Bayer Leverkusen, Grupo B
Atletico Madri 2 x 3 Aris Salonika, Grupo B
Sporting 1 x 0 Lille, Grupo C
Gent 1 x 0 Levski Sofia, Grupo C
Quinta-feira
CSKA 5 x 1 Lausanne, Grupo F
Borussia Dortmund 3 x 0 Karpaty Lviv, Grupo J
PSG 4 x 2 Sevilla, Grupo J
Utrecht 3 x 3 Napoli, Grupo K
Steaua de Bucareste 1 x 1 Liverpool, Grupo K
Rapid Vienna 1 x 3 Porto, Grupo L
CSKA Sofia 1 x 2 Besiktas, Grupo L
PAOK 1 x 1 Club Bruges, Grupo D
Villarreal 3 x 0 Dínamo Zagreb, Grupo D
BATE 1 x 4 Dínamo Kiev, Grupo E
Sheriff 1 x 1 AZ Alkmaar, Grupo E
Palermo 2 x 2 Sparta Praga, Grupo F
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Manchester City | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66.7 |
2Lech | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 53.3 |
3Juventus | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33.3 |
4Salzburgo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 | 13.3 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Bayer Leverkusen | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 73.3 |
2Aris | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46.7 |
3Atlético de Madri | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 46.7 |
4Rosenborg | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 20 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Sporting | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 80 |
2Gent | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 46.7 |
3Lille | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 |
4Levski Sofia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 26.7 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Villarreal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 60 |
2PAOK | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 53.3 |
3Dínamo Zagreb | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 46.7 |
4Brugge | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 20 |
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Dínamo de Kiev | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 66.7 |
2BATE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 66.7 |
3AZ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 26.7 |
4Sheriff | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 26.7 |
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1CSKA Moscou | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 100 |
2Sparta Praga | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 53.3 |
3Palermo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 26.7 |
4Lausanne | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6.7 |
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Zenit | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 100 |
2AEK | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 46.7 |
3Anderlecht | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 26.7 |
4Hajduk Split | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 20 |
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Stuttgart | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 80 |
2Young Boys | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 60 |
3Getafe | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 26.7 |
4OB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 26.7 |
Grupo I | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1PSV Eindhoven | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 86.7 |
2Metalist | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66.7 |
3Sampdoria | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
4Debrecen | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Grupo J | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Paris Saint Germain | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 73.3 |
2Sevilla | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 60 |
3Borussia Dortmund | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 53.3 |
4Karpaty | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Grupo K | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 60 |
2Steaua Bucareste | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 40 |
3Napoli | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 26.7 |
4Utrecht | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 26.7 |
Grupo L | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Porto | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 86.7 |
2Besiktas | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 66.7 |
3Rapid Viena | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 20 |
4CSKA Sofia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 20 |
4 comentários:
a liga europa é um torneio muito organizado
todos os torneios europeus são muito organizados
os brasileiros se destacam nos torneios europeus
acredito que os brasileiros farão a diferença nesse torneio
Postar um comentário