PETROLINA 0X3 SANTA CRUZ
SPORT 0X0 SALGUEIRO
ARARIPINA 0X1 CENTRAL
NÁUTICO 4X2 VITÓRIA-PE
PORTO 5X2 YPIRANGA
AMÉRICA-PE 2X1 CABENSE
9 de Março
Petrolina | 0 | x | 3 | Santa Cruz |
Sport | 0 | x | 0 | Salgueiro |
Araripina | 0 | x | 1 | Central |
10 de Março
América | 2 | x | 1 | Cabense |
Náutico | 4 | x | 2 | Vitória |
Porto | 5 | x | 2 | Ypiranga |
Classificação geral
- 1ª Fase
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Náutico | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 12 | 17 |
2 | Central | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 |
3 | Santa Cruz | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 |
4 | Porto | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 21 | 4 |
5 | Sport | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 |
6 | Salgueiro | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 9 | 3 |
7 | Petrolina | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 |
8 | Cabense | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 |
9 | Araripina | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 |
10 | Vitória | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 |
11 | Ypiranga | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 23 | -8 |
12 | América | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 23 | -11 |
2 comentários:
O PERNAMBUCANO 2011 É O MAIS DISPUTADO DOS ÚLTIMOS ANOS
o náutico , o central e o santa cruz estão jogando muito , o sport está fraco
Postar um comentário