SANTA CRUZ 2X0 SPORT
CENTRAL 0X0 NÁUTICO
CABENSE 2X1 PORTO
SALGUEIRO 1X0 PETROLINA
VITÓRIA-PE 2X1 ARARIPINA
YPIRANGA 2X1 AMÉRICA-PE
6 de Fevereiro
Santa Cruz | 2 | x | 0 | Sport |
Central | 0 | x | 0 | Náutico |
Cabense | 2 | x | 1 | Porto |
Salgueiro | 1 | x | 0 | Petrolina |
Vitória | 2 | x | 1 | Araripina |
Ypiranga | 2 | x | 1 | América |
Pernambucano 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1 | Santa Cruz | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 | 77,8 | ||
2 | Central | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 74,1 | ||
3 | Porto | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 | 66,7 | ||
4 | Náutico | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 66,7 | ||
5 | Salgueiro | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | +2 | 51,2 | ||
6 | Petrolina | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 51,2 | ||
7 | Sport | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 51,2 | ||
8 | Vitória | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 37,0 | ||
9 | Cabense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 33,3 | ||
10 | Araripina | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 29,7 | ||
11 | Ypiranga | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 22,2 | ||
12 | América do Recife | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 | -11 | 3,7 | ||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos. |
Zona de classificação para a fase final | |
Zona de classificação para disputa de campeão do interior | |
Zona de rebaixamento para a Série A2 em 2012 |
4 comentários:
QUE PRESENTE DE ANIVERSÁRIO PARA O SANTA CRUZ
o tricolor do arruda afundou o sport mas ainda
acredito que a final será entre náutico x santa cruz
parabéns pela vitória santa cruz
Postar um comentário