PORTO 2X3 CENTRAL
PETROLINA 2X1 YPIRANGA
ARARIPINA 3X2 CABENSE
AMÉRICA-PE 0X2 SALGUEIRO
SPORT 2X1 VITÓRIA-PE
30 de Janeiro
Náutico | 3 | x | 1 | Santa Cruz |
Porto | 2 | x | 3 | Central |
América | 0 | x | 2 | Salgueiro |
Petrolina | 2 | x | 1 | Ypiranga |
Araripina | 3 | x | 2 | Cabense |
31 de Janeiro
Sport | 2 | x | 1 | Vitória |
Pernambucano 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1 | Central | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 90,5 | ||
2 | Santa Cruz | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 85,7 | ||
3 | Porto | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 71,4 | ||
4 | Náutico | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 66,7 | ||
5 | Sport | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 52,4 | ||
6 | Petrolina | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 52,4 | ||
7 | Salgueiro | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | +1 | 47,6 | ||
8 | Araripina | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33,3 | ||
9 | Cabense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 28,6 | ||
10 | Vitória | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19,0 | ||
11 | Ypiranga | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 11 | -5 | 14,3 | ||
12 | América do Recife | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | -9 | 4,8 | ||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos. |
Zona de classificação para a fase final | |
Zona de classificação para disputa de campeão do interior | |
Zona de rebaixamento para a Série A2 em 2012 |
3 comentários:
O NÁUTICO ARREBENTOU E O SPORT TEVE SORTE
o saulo salvou o sport
parabéns pela vitória náutico
Postar um comentário