SANTA CRUZ 0X3 CENTRAL
PORTO 1X0 SPORT
NÁUTICO 2X1 AMÉRICA-PE
ARARIPINA 2X1 PETROLINA
YPIRANGA 1X0 CABENSE
VITÓRIA-PE 1X0 SALGUEIRO
9 de Fevereiro
Náutico | 2 | x | 1 | América |
Araripina | 2 | x | 1 | Petrolina |
Ypiranga | 1 | x | 0 | Cabense |
Vitória | 1 | x | 0 | Salgueiro |
Porto | 1 | x | 0 | Sport |
Santa Cruz | 0 | x | 3 | Central |
Pernambucano 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1 | Central | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 76,7 | ||
2 | Porto | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 | 70,0 | ||
3 | Santa Cruz | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 12 | +4 | 70,0 | ||
4 | Náutico | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | +10 | 70,0 | ||
5 | Salgueiro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | +1 | 46,7 | ||
6 | Petrolina | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 46,7 | ||
7 | Sport | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 46,7 | ||
8 | Vitória | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | -2 | 43,3 | ||
9 | Araripina | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 36,7 | ||
10 | Ypiranga | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 15 | -6 | 30,0 | ||
11 | Cabense | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 30,0 | ||
12 | América do Recife | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 17 | -12 | 3,3 | ||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos. |
Zona de classificação para a fase final | |
Zona de classificação para disputa de campeão do interior | |
Zona de rebaixamento para a Série A2 em 2012 |
3 comentários:
domingo é o clássico dos clássicos , náutico x sport
em clássico não a favorito , mesmo o sport em crise e o náutico muito bem
vamos saber se o náutico tá bem domingo contra o sport
Postar um comentário