PETROLINA 0X1 NÁUTICO
AMÉRICA-PE 0X1 SPORT
ARARIPINA 2X2 PORTO
VITÓRIA-PE 0X0 CENTRAL
YPIRANGA 0X0 SALGUEIRO
16 de Fevereiro
América | 0 | x | 1 | Sport |
Araripina | 2 | x | 2 | Porto |
Santa Cruz | 3 | x | 1 | Cabense |
Vitória | 0 | x | 0 | Central |
Ypiranga | 0 | x | 0 | Salgueiro |
Petrolina | 0 | x | 1 | Náutico |
Pernambucano 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1 | Central | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 8 | +12 | 75,0 | ||
2 | Santa Cruz | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 15 | +6 | 69,4 | ||
3 | Náutico | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 8 | +11 | 69,4 | ||
4 | Porto | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 15 | +4 | 63,4 | ||
5 | Sport | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 50,0 | ||
6 | Salgueiro | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | -1 | 41,2 | ||
7 | Petrolina | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 41,2 | ||
8 | Vitória | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 38,9 | ||
9 | Ypiranga | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 15 | -4 | 36,1 | ||
10 | Araripina | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 33,3 | ||
11 | Cabense | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 27,8 | ||
12 | América do Recife | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 19 | -12 | 11,1 | ||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos. |
Zona de classificação para a fase final | |
Zona de classificação para disputa de campeão do interior | |
Zona de rebaixamento para a Série A2 em 2012 |
3 comentários:
ESSE É PERNAMBUCANO MAIS DISPUTADO DOS ÚLTIMOS ANOS
o melhor estadual do nordeste
será que algum time do interior será campeão
Postar um comentário