CENTRAL 3X1 VITÓRIA
SPORT 1X1 NÁUTICO
AMÉRICA 2X1 ARARIPINA
CABENSE 2X2 SANTA CRUZ
PETROLINA 2X2 PORTO
SALGUEIRO 0X2 YPIRANGA
13 de Fevereiro
Sport | 1 | x | 1 | Náutico |
América | 2 | x | 1 | Araripina |
Petrolina | 2 | x | 2 | Porto |
Cabense | 2 | x | 2 | Santa Cruz |
Central | 3 | x | 1 | Vitória |
Salgueiro | 0 | x | 2 | Ypiranga |
Pernambucano 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1 | Central | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 | 78,8 | ||
3 | Santa Cruz | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 14 | +4 | 66,7 | ||
2 | Porto | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 13 | +4 | 66,7 | ||
4 | Náutico | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 8 | +10 | 66,7 | ||
5 | Petrolina | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 45,5 | ||
6 | Sport | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 45,5 | ||
7 | Salgueiro | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | -1 | 42,4 | ||
8 | Vitória | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 39,4 | ||
9 | Ypiranga | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 14 | -2 | 36,4 | ||
10 | Araripina | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 33,3 | ||
11 | Cabense | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 30,3 | ||
12 | América do Recife | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 18 | -11 | 12,1 | ||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos. |
Zona de classificação para a fase final | |
Zona de classificação para disputa de campeão do interior | |
Zona de rebaixamento para a Série A2 em 2012 |
4 comentários:
O PERNAMBUCANO DE 2011 ESTÁ SENDO O MAIS DISPUTADO DOS ÚLTIMOS ANOS
os times do interior de pernambuco estão jogando muito
os grandes times de pernambuco estão tendo trabalho com os times intermediarios
esse ano hexa está em jogo
Postar um comentário