NÁUTICO 2X1 YPIRANGA
PETROLINA 1X0 CABENSE
SPORT 2X1 CENTRAL
PORTO 3X1 SANTA CRUZ
AMÉRICA-PE 1X2 VITÓRIA-PE
ARARIPINA 0X0 SALGUEIRO
2 de Fevereiro
Araripina |  | 0 | x | 0 |  | Salgueiro |
Náutico |  | 2 | x | 1 |  | Ypiranga |
Petrolina |  | 1 | x | 0 |  | Cabense |
3 de Fevereiro
Sport |  | 2 | x | 1 |  | Central |
América |  | 1 | x | 2 |  | Vitória |
Porto |  | 3 | x | 1 |  | Santa Cruz |
Pernambucano 2011 |
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Central | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 79,2 |
2 | Santa Cruz | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 75,0 |
3 | Porto | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 75,0 |
4 | Náutico | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 70,8 |
5 | Sport | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 58,3 |
6 | Petrolina | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 58,3 |
7 | Salgueiro | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | +1 | 45,8 |
8 | Araripina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33,3 |
9 | Vitória | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 29,2 |
10 | Cabense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 25,0 |
11 | Ypiranga | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 13 | -6 | 12,5 |
12 | América do Recife | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 13 | -10 | 4,2 |
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas;
GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos. |
|
|
| Zona de classificação para a fase final |
| Zona de classificação para disputa de campeão do interior |
| Zona de rebaixamento para a Série A2 em 2012 |
3 comentários:
o melhor estadual do nordeste
o santa cruz tá caindo de produção
o náutico tá crescendo muito na competição
Postar um comentário